Segunda división 10/11 — Jornada 34
Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la jornada en segunda división.
Local | Resul. | Visitante |
Recreativo | 1-1 | Barcelona B |
Granada | 2-0 | Numancia |
Huesca | 1-1 | Gimnástic |
R. Betis | 5-0 | Cartagena |
Ponferradina | 0-1 | R. Vallecano |
Las Palmas | 2-1 | Salamanca |
Girona | 2-2 | Elche |
Alcorcón | 3-2 | Tenerife |
Albacete | 0-1 | Celta |
Villarreal B | 0-3 | Córdoba |
Valladolid | 2-1 | Xerez |
CLASIFICACIÓN
1 | R. Betis | 66 |
2 | R. Vallecano | 66 |
3 | Celta | 59 |
4 | Barcelona B | 58 |
5 | Elche | 54 |
6 | Granada | 53 |
7 | R. Valladolid | 52 |
8 | Alcorcón | 50 |
9 | Girona | 48 |
10 | Cartagena | 48 |
11 | Numancia | 45 |
12 | Huesca | 45 |
13 | Xerez | 45 |
14 | Recreativo | 44 |
15 | Córdoba | 44 |
16 | Villarreal B | 44 |
17 | Las Palmas | 43 |
18 | Gimnástic | 36 |
19 | Salamanca | 32 |
20 | Albacete | 29 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 26 |
En verde los equipos que ascienden, en celeste los que promocionan y en rojo los que descienden.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
24 | Soriano (Barcelona B) |
23 | Alex Geijo (Granada) |
20 | Javi Guerra (Valladolid) |
19 | Quini (Alcorcón) |
18 | Rubén Castro (R. Betis) |