Articulos etiquetados con lfp
Un equipo será de Primera
jun 17
Está tarde se disputa el partido definitivo de la eliminatoria final del play-off de ascenso a la liga BBVA. El partido ha sido declarado de alto riesgo y el ambiente que se vive en la ciudad ilicitana es el de las grandes ocasiones.
El Elche salió vivo en Granada, Jaime paró dos penaltis consecutivos y dio confianza a los suyos que ahora disputarán el último partido ante 36000 almas que alentarán a los franjiverdes hasta el final. Mientras alrededor de tres mil espectadores apoyarán a los andaluces en diferentes partes del estadio, ya que muchos fueron hasta la taquillas del estadio ilicitano para lograr entradas, aunque fuera entre el público franjiverde.
El partido se ha ido calentando demasiado y eso si que no es bueno para el fútbol. En varios telediarios nacionales han sacado imágenes en las que la afición ilicitana comenzaba los altercados y desde estas líneas debo decir que no fue así, porqué un servidor estuvo en Los Cármenes presenciando esta eliminatoria entre Granada y Elche. Tanta culpa tuvieron aficionados rojiblancos que franjiverdes, pero el lanzamiento de cuchillos fue demasiado hasta para unos cafres que ven en el fútbol, una salida a su violencia.
Pero hablemos de fútbol y del partido que se avecina, un partido diferente que tendrá todas las emociones de los grandes choques y en el que estará en estado puro, la esencia de este deporte. He dicho en varias ocasiones que el play-off fue un acierto para la liga adelante, le dio una vida a los equipos de media-tabla que antes a falta de seis o siete jornadas ya estaban jugando con suplentes porqué no se jugaban nada.
Pero los cinco partidos que hemos vivido hasta el momento, dan la razón a la LFP en su decisión de imitar a la first division inglesa. Ahora es el turno de hablar en el campo y no en los medios de comunicación, en los que he podido leer auténticas burradas que sólo sirven para calentar el ambiente y lo digo por la revista del Granada, en la que no analizaban al rival, sino que llegaban casi al insulto tanto a su técnico como a la entidad.
Espero que hoy reine la paz y la concordia entre las dos aficiones, triunfando de esa manera este deporte que nos emociona constantemente.
¿Empezará la liga 11/12?
jun 6
Hay que decir que desde que llegó Rubiales a la presidencia de la AFE, la asociación ha dejado claro su posicionamiento en la lucha contra los clubes morosos, siempre luchando por los jugadores que militan en entidades más modestas y que no logran cobrar lo pactado en sus contratos.
No han escatimado sus esfuerzos en esta lucha, su único objetivo es velar por los intereses de sus asociados y que los clubes contraten jugadores según sus ingresos y presupuesto, lejos de gastar más que lo que entra en caja, algo que ha llevado a la ruina a demasiados equipos que se tienen que ir a la ley concursal para hacer frente de sus deudas, mientras otros que se basan en su presupuesto son perjudicados por este hecho.
La última noticia que nos ha llegado de la AFE, es la decisión de la junta directiva de iniciar la temporada 2011-2012 una vez se garanticen todos los condicionantes para que la competición se pueda desarrollar con total normalidad. Las negociaciones por un nuevo convenio entre LFP y la asociación de jugadores están abiertas, siendo el momento de llegar a un acuerdo por el bien de nuestro fútbol.
Ahora tocará esperar con la incertidumbre de si empezará o no la liga. Personalmente creo que comenzará, pero estoy de acuerdo con la postura de AFE, todo trabajador que realiza su trabajo tiene el derecho a ser pagado por ello y el futbolista teniendo privilegios o siendo de un equipo de tercera división, es simplemente un “currante”.
Segunda división 10/11 — Jornada 35
abr 24
Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la jornada en segunda división.
Local | Resul. | Visitante |
Salamanca | 1-0 | Girona |
R. Vallecano | 2-0 | Las Palmas |
Elche | 3-0 | Huesca |
Tenerife | 0-1 | Villarreal B |
Córdoba | 1-1 | Granada |
Numancia | 1-2 | Recreativo |
Cartagena | 1-1 | R. Valladolid |
Xerez | 4-2 | Albacete |
Celta | 1-1 | Ponferradina |
Barcelona B | 12:00 | R. Betis |
Gimnástic | 17:00 | Alcorcón |
CLASIFICACIÓN
1 | R. Vallecano | 69 |
2 | R. Betis (-1) | 66 |
3 | Celta | 60 |
4 | Barcelona B (-1) | 58 |
5 | Elche | 57 |
6 | Granada | 54 |
7 | R. Valladolid | 53 |
8 | Alcorcón (-1) | 50 |
9 | Cartagena | 49 |
10 | Girona | 48 |
11 | Xerez | 48 |
12 | Recreativo | 47 |
13 | Villarreal B | 47 |
14 | Córdoba | 45 |
15 | Numancia | 45 |
16 | Huesca | 45 |
17 | Las Palmas | 43 |
18 | Gimnástic (-1) | 36 |
19 | Salamanca | 35 |
20 | Albacete | 29 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 27 |
En verde los equipos que ascienden, en celeste los que promocionan y en rojo los que descienden.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
24 | Soriano (Barcelona B) |
23 | Alex Geijo (Granada) |
21 | Javi Guerra (Valladolid) |
20 | Quini (Alcorcón) |
18 | Rubén Castro (R. Betis) |
Primera división 10/11 — Jornada 32
abr 17
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
Local | Resul. | Visitante |
Getafe | 1-0 | Sevilla |
Málaga | 3-0 | Mallorca |
Almería | 0-3 | Valencia |
R. Madrid | 1-1 | Barcelona |
R. Sociedad | 2-1 | Sporting Gijón |
Levante | 2-1 | Hércules |
Deportivo | 2-0 | Racing |
Osasuna | 1-2 | Ath. Bilbao |
Espanyol | 2-2 | At. Madrid |
Villarreal | 1-0 | R. Zaragoza |
CLASIFICACIÓN
1 | Barcelona | 85 |
2 | R. Madrid | 77 |
3 | Valencia | 63 |
4 | Villarreal | 57 |
5 | Sevilla | 46 |
6 | Ath. Bilbao | 48 |
7 | At. Madrid | 46 |
8 | Espanyol | 45 |
9 | Levante | 42 |
10 | Mallorca | 39 |
11 | Sporting | 38 |
12 | R. Sociedad | 38 |
13 | Deportivo | 38 |
14 | Getafe | 37 |
15 | Racing | 37 |
16 | Osasuna | 35 |
17 | Málaga | 33 |
18 | R. Zaragoza | 33 |
19 | Hércules | 30 |
20 | Almería | 26 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
30 | Messi (Barcelona) |
29 | Cristiano Ronaldo (R. Madrid) |
17 | Villa (Barcelona) |
15 | Llorente (Ath. Bilbao) |
15 | Rossi (Villarreal) |
Segunda división 10/11 — Jornada 34
abr 17
Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la jornada en segunda división.
Local | Resul. | Visitante |
Recreativo | 1-1 | Barcelona B |
Granada | 2-0 | Numancia |
Huesca | 1-1 | Gimnástic |
R. Betis | 5-0 | Cartagena |
Ponferradina | 0-1 | R. Vallecano |
Las Palmas | 2-1 | Salamanca |
Girona | 2-2 | Elche |
Alcorcón | 3-2 | Tenerife |
Albacete | 0-1 | Celta |
Villarreal B | 0-3 | Córdoba |
Valladolid | 2-1 | Xerez |
CLASIFICACIÓN
1 | R. Betis | 66 |
2 | R. Vallecano | 66 |
3 | Celta | 59 |
4 | Barcelona B | 58 |
5 | Elche | 54 |
6 | Granada | 53 |
7 | R. Valladolid | 52 |
8 | Alcorcón | 50 |
9 | Girona | 48 |
10 | Cartagena | 48 |
11 | Numancia | 45 |
12 | Huesca | 45 |
13 | Xerez | 45 |
14 | Recreativo | 44 |
15 | Córdoba | 44 |
16 | Villarreal B | 44 |
17 | Las Palmas | 43 |
18 | Gimnástic | 36 |
19 | Salamanca | 32 |
20 | Albacete | 29 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 26 |
En verde los equipos que ascienden, en celeste los que promocionan y en rojo los que descienden.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
24 | Soriano (Barcelona B) |
23 | Alex Geijo (Granada) |
20 | Javi Guerra (Valladolid) |
19 | Quini (Alcorcón) |
18 | Rubén Castro (R. Betis) |
Primera división 10/11 — Jornada 31
abr 11
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
Local | Resul. | Visitante |
Ath. Bilbao | 0-3 | R. Madrid |
Barcelona | 3-1 | Almería |
Mallorca | 2-2 | Sevilla |
Sporting | 1-0 | Osasuna |
Hércules | 0-0 | Espanyol |
Racing | 1-1 | Levante |
Málaga | 0-0 | Deportivo |
At. Madrid | 3-0 | R. Sociedad |
Valencia | 5-0 | Villarreal |
R. Zaragoza | 21:00 | Getafe |
CLASIFICACIÓN
1 | Barcelona | 84 |
2 | R. Madrid | 76 |
3 | Valencia | 60 |
4 | Villarreal | 54 |
5 | Sevilla | 46 |
6 | At. Madrid | 45 |
7 | Ath. Bilbao | 45 |
8 | Espanyol | 44 |
9 | Levante | 39 |
10 | Mallorca | 39 |
11 | Sporting | 38 |
12 | Racing | 37 |
13 | Osasuna | 35 |
14 | R. Sociedad | 35 |
15 | Deportivo | 35 |
16 | Getafe (-1) | 34 |
17 | R. Zaragoza (-1) | 30 |
18 | Hércules | 30 |
19 | Málaga | 30 |
20 | Almería | 26 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
29 | Messi (Barcelona) |
28 | Cristiano Ronaldo (R. Madrid) |
17 | Villa (Barcelona) |
15 | Llorente (Ath. Bilbao) |
15 | Rossi (Villarreal) |
Segunda división 10/11 — Jornada 33
abr 10
Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la jornada en segunda división.
Local | Resul. | Visitante |
Barcelona B | 4-0 | Granada |
Celta | 1-2 | Valladolid |
Elche | 1-0 | Gimnástic |
Tenerife | 0-1 | Huesca |
Cartagena | 1-3 | Recreativo |
R. Vallecano | 3-3 | Albacete |
Xerez | 2-3 | R. Betis |
Córdoba | 1-4 | Alcorcón |
Numancia | 2-1 | Villarreal B |
Salamanca | 2-2 | Ponferradina |
Girona | 1-1 | Las Palmas |
CLASIFICACIÓN
1 | R. Betis | 63 |
2 | R. Vallecano | 63 |
3 | Barcelona B | 57 |
4 | Celta | 56 |
5 | Elche | 53 |
6 | Granada | 50 |
7 | R. Valladolid | 49 |
8 | Cartagena | 48 |
9 | Alcorcón | 47 |
10 | Girona | 47 |
11 | Numancia | 45 |
12 | Xerez | 45 |
13 | Huesca | 44 |
14 | Villarreal B | 44 |
15 | Recreativo | 43 |
16 | Córdoba | 41 |
17 | Las Palmas | 40 |
18 | Gimnástic | 35 |
19 | Salamanca | 32 |
20 | Albacete | 29 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 26 |
En verde los equipos que ascienden, en celeste los que promocionan y en rojo los que descienden.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
23 | Soriano (Barcelona B) |
22 | Alex Geijo (Granada) |
19 | Javi Guerra (Valladolid) |
17 | Quini (Alcorcón) |
17 | Rubén Castro (R. Betis) |
Primera división 10/11 — Jornada 30
abr 4
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
Local | Resul. | Visitante |
R. Madrid | 0-1 | Sp. Gijón |
Getafe | 2-4 | Valencia |
Villarreal | 0-1 | Barcelona |
R. Sociedad | 1-3 | Hércules |
Espanyol | 1-2 | Racing |
Levante | 3-1 | Málaga |
Deportivo | 2-1 | Mallorca |
Sevilla | 3-1 | R. Zaragoza |
Osasuna | 2-3 | At. Madrid |
Almería | 1-3 | Ath. Bilbao |
CLASIFICACIÓN
1 | Barcelona | 81 |
2 | R. Madrid | 73 |
3 | Valencia | 57 |
4 | Villarreal | 54 |
5 | Ath. Bilbao | 45 |
6 | Sevilla | 45 |
7 | Espanyol | 43 |
8 | At. Madrid | 42 |
9 | Levante | 38 |
10 | Mallorca | 38 |
11 | Racing | 36 |
12 | Osasuna | 35 |
13 | Sp. Gijón | 35 |
14 | R. Sociedad | 35 |
15 | Getafe | 34 |
16 | Deportivo | 34 |
17 | R. Zaragoza | 30 |
18 | Hércules | 29 |
19 | Málaga | 29 |
20 | Almería | 26 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
27 | Messi (Barcelona) |
27 | Cristiano Ronaldo (R. Madrid) |
17 | Villa (Barcelona) |
15 | Llorente (Ath. Bilbao) |
15 | Rossi (Villarreal) |
Segunda división 10/11 — Jornada 32
abr 3
Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la jornada en segunda división.
Local | Resul. | Visitante |
Las Palmas | 2-1 |
Elche |
Granada | 2-1 | Cartagena |
Gimnástic | 1-1 |
Tenerife |
Huesca | 2-0 | Córdoba |
Villarreal B | 2-3 |
Barcelona B |
Recreativo | 1-1 |
Xerez |
R. Valladolid | 2-2 |
R. Vallecano |
Albacete | 1-0 |
Salamanca |
Alcorcón | 3-1 |
Numancia |
R. Betis |
1-1 | Celta |
Ponferradina | 1-1 |
Girona |
CLASIFICACIÓN
1 | R. Vallecano | 62 |
2 | R. Betis | 60 |
3 | Celta | 56 |
4 | Barcelona B | 54 |
5 | Granada | 50 |
6 | Elche | 50 |
7 | Cartagena | 48 |
8 | R. Valladolid | 46 |
9 | Girona | 46 |
10 | Xerez | 45 |
11 | Alcorcón | 44 |
12 | Villarreal B | 44 |
13 | Numancia | 42 |
14 | Córdoba | 41 |
15 | Huesca | 41 |
16 | Recreativo | 40 |
17 | Las Palmas | 39 |
18 | Gimnástic | 35 |
19 | Salamanca | 31 |
20 | Albacete | 28 |
21 | Tenerife | 28 |
22 | Ponferradina | 25 |
En verde los equipos que ascienden, en celeste los que promocionan y en rojo los que descienden.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
22 | Alex Geijo (Granada) |
21 | Soriano (Barcelona B) |
19 | Javi Guerra (Valladolid) |
17 | Quini (Alcorcón) |
16 | Rubén Castro (R. Betis) |