Articulos etiquetados con resultados
Primera división 10/11 — Jornada 36
may 11
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
Local | Resul. | Visitante |
Deportivo | 2-1 | Ath. Bilbao |
Málaga | 2-0 | Sp. Gijón |
Racing | 2-1 | At. Madrid |
R. Madrid | 4-0 | Getafe |
Almería | 0-0 | Villarreal |
R. Sociedad | 2-1 | R. Zaragoza |
Levante | 1-1 | Barcelona |
Espanyol | 2-2 | Valencia |
Hércules | 2-2 | Mallorca |
Osasuna | 3-2 | Sevilla |
CLASIFICACIÓN
1 | Barcelona | 92 |
2 | R. Madrid | 86 |
3 | Valencia | 67 |
4 | Villarreal | 62 |
5 | Ath. Bilbao | 54 |
6 | At. Madrid | 52 |
7 | Sevilla | 52 |
8 | Espanyol | 49 |
9 | Racing | 46 |
10 | Málaga | 45 |
11 | Levante | 44 |
12 | Mallorca | 44 |
13 | R. Sociedad | 44 |
14 | Osasuna | 44 |
15 | Sp. Gijón | 43 |
16 | Deportivo | 42 |
17 | Getafe | 40 |
18 | R. Zaragoza | 39 |
19 | Hércules | 34 |
20 | Almería | 27 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
36 | Cristiano Ronaldo (R. Madrid) |
31 | Messi (Barcelona) |
18 | Villa (Barcelona) |
18 | Rossi (Villarreal) |
17 | Llorente (Ath. Bilbao) |
Premier league 10/11 — Jornada 36
may 8
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos liguero de la Premier League.
Local | Resul. | Visitante |
Aston Villa | 1-1 | Wigan Athletic |
Bolton Wanderers | 1-2 | Sunderland |
Everton | 2-1 | Manchester City |
Newcastle | 2-1 | Birmingham City |
West Ham United | 1-1 | Blackburn Rovers |
Tottenham | 1-1 | Blackpool |
Wolverhampton | 3-1 | WBA |
Stoke City | 3-1 | Arsenal |
Manchester United | 2-1 | Chelsea |
Fulham | 21:00 | Liverpool |
CLASIFICACIÓN
1 | Manchester United | 76 |
2 | Chelsea | 70 |
3 | Arsenal | 67 |
4 | Manchester City (-1) | 62 |
5 | Tottenham (-1) | 56 |
6 | Liverpool (-1) | 55 |
7 | Everton | 51 |
8 | Stoke City | 46 |
9 | Bolton Wanderers | 46 |
10 | Fulham | 45 |
11 | Newcastle United | 44 |
12 | Sunderland | 44 |
13 | WBA | 43 |
14 | Aston Villa | 42 |
15 | Blackburn Rovers | 39 |
16 | Birmingham City | 39 |
17 | Wolverhampton | 37 |
18 | Blackpool | 36 |
19 | Wigan Athletic | 36 |
20 | West Ham United | 33 |
Entre parentesis los partidos menos de cada equipo.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
21 | Berbatov (Manchester United) |
19 | Tévez (Manchester City) |
15 | Bent (Sunderland) |
15 | Van Persie (Arsenal) |
14 | Odemwingie (WBA) |
Clausura 2011 — México — Jor. 17 y última
may 2
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la primera división mexicana.
Resultados Jornada 17 y última
Local | Resul. | Visitante |
Estudiantes Tecos | 1-3 | Santos |
Jaguares Chiapas | 4-1 | Querétaro |
Chivas Guadalajara | 2-3 | Monterrey |
Tigres | 3-0 | Atlas |
Pachuca | 1-1 | Necaxa |
San Luis | 0-0 | Cruz Azul |
Atlante | 2-1 | Toluca |
Puebla | 0-2 | Monarcas Morelia |
UNAM Pumas | 0-2 | América |
CLASIFICACIÓN
GRUPO A
1 | Tigres | 35 |
2 | Monterrey | 26 |
3 | Chivas Guadalajara | 25 |
4 | Santos | 23 |
5 | Estudiantes Tecos | 17 |
6 | Necaxa | 15 |
GRUPO B
1 | Atlante | 27 |
2 | América | 26 |
3 | Atlas | 23 |
4 | San Luis | 21 |
5 | Toluca | 21 |
6 | Pachuca | 18 |
GRUPO C
1 | UNAM Pumas | 35 |
2 | Monarcas Morelia | 31 |
3 | Cruz Azul | 26 |
4 | Pueblas | 18 |
5 | Querétaro | 16 |
6 | Jaguares Chiapas | 14 |
En verde los equipos que se clasificarían para los cuartos de final de la liguilla.
GOLEADORES
Goles | Nombre |
13 | Reyna (América) |
10 | Aguirre (San Luis) |
9 | Bermúdez (Atlante) |
9 | Villa (Cruz Azul) |
9 | Marquez Lugo (Monarcas Morelia) |
Primera división 10/11 — Jornada 34
may 1
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
Local | Resul. | Visitante |
R. Madrid | 2-3 | Zaragoza |
R. Sociedad | 2-1 | Barcelona |
Deportivo | 0-1 | At. Madrid |
Almería | 0-1 | Sevilla |
Levante | 0-0 | Sporting |
Málaga | 3-1 | Hércules |
Racing | 2-0 | Mallorca |
Villarreal | 2-1 | Getafe |
Osasuna | 21:00 | Valencia |
Espanyol | lunes | Ath. Bilbao |
CLASIFICACIÓN
1 | Barcelona | 88 |
2 | R. Madrid | 80 |
3 | Valencia (-1) | 63 |
4 | Villarreal | 60 |
5 | At. Madrid | 52 |
6 | Sevilla | 52 |
7 | Ath. Bilbao (-1) | 51 |
8 | Espanyol (-1) | 45 |
9 | Levante | 43 |
10 | Sporting | 42 |
11 | Mallorca | 42 |
12 | R. Sociedad | 41 |
13 | Racing | 40 |
14 | Zaragoza | 39 |
15 | Málaga | 39 |
16 | Deportivo | 38 |
17 | Getafe | 37 |
18 | Osasuna (-1) | 35 |
19 | Hércules | 33 |
20 | Almería | 26 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
31 | Messi (Barcelona) |
29 | Cristiano Ronaldo (R. Madrid) |
18 | Villa (Barcelona) |
17 | Agüero (At. Madrid) |
17 | Rossi (Villarreal) |
Calcio 10/11 — Jornada 35
may 1
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros en en el Calcio italiano.
Local | Resul. | Visitante |
Cesena | 1-2 | Inter Milán |
Nápoles | 1-0 | Génova |
Milán | 1-0 | Bologna |
Sampdoria | 3-3 | Brescia |
Catania | 2-0 | Cagliari |
Chievo Verona | 1-0 | Lecce |
Parma | 3-1 | Palermo |
Fiorentina | 5-2 | Udinese |
Bari | 20:45 | Roma |
Lazio | 20:45 | Juventus |
CLASIFICACIÓN
1 | AC Milán | 77 |
2 | Inter Milán | 69 |
3 | Nápoles | 68 |
4 | Lazio (-1) | 60 |
5 | Udinese | 59 |
6 | Roma (-1) | 56 |
7 | Juventus (-1) | 53 |
8 | Palermo | 50 |
9 | Fiorentina | 49 |
10 | Génova | 45 |
11 | Cagliari | 44 |
12 | Chievo Verona | 42 |
13 | Parma | 41 |
14 | Catania | 40 |
15 | Bologna | 40 |
16 | Cesena | 37 |
17 | Sampdoria | 36 |
18 | Lecce | 35 |
19 | Brescia | 31 |
20 | Bari (-1) | 21 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
26 | Di Natale (Udinese) |
26 | Cavani (Nápoles) |
20 | Eto’o (Inter Milán) |
19 | Di Vaio (Bologna) |
18 | Matri (Juventus) |
Ligue-one 10/11 — Jornada 33
may 1
Como cada semana en Universalfutbol, os ofrecemos los datos de la jornada liguera en Francia.
Local | Resul. | Visitante |
Lens | 2-3 | Lorient |
Lille | 5-0 | Arles Avignon |
Rennes | 0-0 | Girondins |
Sochaux | 1-0 | Nancy |
PSG | 3-1 | Valenciennes |
Olympique Marsella | 1-1 | Auxerre |
Montpellier | 0-0 | Brest |
Niza | 0-4 | Caen |
Toulouse | 2-0 | Olympique Lyon |
Saint Etienne | 21:00 | Mónaco |
CLASIFICACIÓN
1 | Lille | 63 |
2 | Olympique Marsella | 62 |
3 | Olympique Lyon | 56 |
4 | PSG | 56 |
5 | Rennes | 52 |
6 | Lorient | 47 |
7 | Sochaux | 46 |
8 | Girondins | 45 |
9 | Saint Etienne (-1) | 44 |
10 | Montpellier | 44 |
11 | Toulouse | 42 |
12 | Brest | 41 |
13 | Valenciennes | 39 |
14 | Auxerre | 39 |
15 | Caen | 39 |
16 | Niza | 39 |
17 | Mónaco (-1) | 38 |
18 | Nancy | 38 |
19 | Lens | 30 |
20 | Arles Avignon | 14 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
21 | Sow (Lille) |
20 | Gameiro (Lorient) |
16 | El-Arabi (Caen) |
15 | Lisandro López (Olympique Lyon) |
15 | Pujol (Valenciennes) |
Bundesliga 10/11 — Jornada 32
may 1
Como todas las semanas en Universalfútbol os ofrecemos los datos de la jornada liguera de la Bundesliga alemana.
Local | Resultado | Visitante |
Werder Bremen | 0-1 | Wolfsburgo |
Kaiserlautern | 2-0 | St. Pauli |
Colonia | 2-0 | Bayer Leverkusen |
Hoffenheim | 1-2 | Stuttgart |
Mainz 05 | 3-0 | Eintracht Frankfurt |
Hannover 96 | 0-1 | Borussia M. |
Hamburgo | 0-2 | Friburgo |
Borussia Dortmund | 2-0 | Nuremberg |
Bayern Múnich | 4-1 | Schalke 04 |
CLASIFICACIÓN
1 | Borussia Dortmund | 72 |
2 | Bayer Leverkusen | 64 |
3 | Bayern Múnich | 59 |
4 | Hannover 96 | 57 |
5 | Mainz 05 | 52 |
6 | Nuremberg | 47 |
7 | Friburgo | 44 |
8 | Hamburgo | 43 |
9 | Hoffenheim | 40 |
10 | Schalke 04 | 40 |
11 | Kaiserlautern | 40 |
12 | Stuttgart | 39 |
13 | Werder Bremen | 38 |
14 | Colonia | 38 |
15 | Wolfsburgo | 35 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 |
17 | Borussia M. | 32 |
18 | St. Pauli | 29 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
24 | Mario Gómez (Bayern Múnich) |
22 | Cissé (Friburgo) |
16 | Gekas (Eintracht Frankfurt) |
16 | Novakovic (Colonia) |
14 | Lakic (Kaiserlautern) |
Eredivisie 10/11 — Jornada 33
may 1
Cada semana en universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la Eredivisie holandesa.
Local | Resul. | Visitante |
Excelsior | 3-1 | Utrecht |
Twente | 4-0 | Willem II |
Heerenveen | 1-2 | Ajax |
VVV Venlo | 3-2 | Feyenoord |
NAC Breda | 1-2 | Heracles |
PSV Eindhoven | 2-1 | Vitesse |
AZ Alkmaar | 5-1 | De Graafschap |
ADO Den Haag | 2-4 | Groningen |
NEC Nijmegen | 5-0 | Roda JC |
CLASIFICACIÓN
1 | Twente | 71 |
2 | Ajax | 70 |
3 | PSV Eindhoven | 68 |
4 | AZ Alkmaar | 59 |
5 | Groningen | 56 |
6 | Roda JC | 54 |
7 | ADO Den Haag | 54 |
8 | Heracles | 46 |
9 | Utrecht | 44 |
10 | Feyenoord | 43 |
11 | NEC Nijmegen | 42 |
12 | Heerenveen | 40 |
13 | NAC Breda | 37 |
14 | Vitesse | 35 |
15 | De Graafschap | 35 |
16 | Excelsior | 32 |
17 | VVV Venlo | 21 |
18 | Willem II | 15 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
20 | Junker (Roda JC) |
19 | Vleminckx (NEC Nijmegen) |
19 | Bulykin (ADO Den Haag) |
16 | Dzsudzsak (PSV Eindhoven) |
16 | Matavz (Groningen) |
Primera división 10/11 — Jornada 33
abr 24
Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga BBVA.
Local | Resul. | Visitante |
Valencia | 3-6 | R. Madrid |
Barcelona | 2-0 | Osasuna |
Ath. Bilbao | 2-1 | R. Sociedad |
Mallorca | 2-0 | Getafe |
Sporting | 1-0 | Espanyol |
Hércules | 1-0 | Deportivo |
Racing | 1-2 | Málaga |
At. Madrid | 4-1 | Levante |
Sevilla | 3-2 | Villarreal |
R. Zaragoza | lunes | Almería |
CLASIFICACIÓN
1 | Barcelona | 88 |
2 | R. Madrid | 80 |
3 | Valencia | 63 |
4 | Villarreal | 57 |
5 | Ath. Bilbao | 51 |
6 | At. Madrid | 49 |
7 | Sevilla | 49 |
8 | Espanyol | 45 |
9 | Levante | 42 |
10 | Mallorca | 42 |
11 | Sporting | 41 |
12 | R. Sociedad | 38 |
13 | Deportivo | 38 |
14 | Getafe | 37 |
15 | Racing | 37 |
16 | Málaga | 36 |
17 | Osasuna | 35 |
18 | R. Zaragoza (-1) | 33 |
19 | Hércules | 33 |
20 | Almería (-1) | 26 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
31 | Messi (Barcelona) |
29 | Cristiano Ronaldo (R. Madrid) |
18 | Villa (Barcelona) |
16 | Llorente (Ath. Bilbao) |
16 | Rossi (Villarreal) |
Bundesliga 10/11 — Jornada 31
abr 24
Como todas las semanas en Universalfútbol os ofrecemos los datos de la jornada liguera de la Bundesliga alemana.
Local | Resultado | Visitante |
Friburgo | 1-3 | Hannover 96 |
Eintracht Frankfurt | 1-1 | Bayern Múnich |
St. Pauli | 1-3 | Werder Bremen |
Stuttgart | 3-0 | Hamburgo |
Bayer Leverkusen | 2-1 | Hoffenheim |
Schalke 04 | 0-1 | Kaiserlautern |
Borussia M. | 1-0 | Borussia Dortmund |
Wolfsburgo | 15:30 | Colonia |
Nuremberg | 17:30 | Mainz 05 |
CLASIFICACIÓN
1 | Borussia Dortmund | 69 |
2 | Bayer Leverkusen | 64 |
3 | Hannover 96 | 57 |
4 | Bayern Múnich | 56 |
5 | Mainz 05 (-1) | 48 |
6 | Nuremberg (-1) | 46 |
7 | Hamburgo | 43 |
8 | Friburgo | 41 |
9 | Hoffenheim | 40 |
10 | Schalke 04 | 40 |
11 | Werder Bremen | 38 |
12 | Kaiserlautern | 37 |
13 | Stuttgart | 36 |
14 | Colonia (-1) | 35 |
15 | Eintracht Frankfurt | 34 |
16 | Wolsburgo (-1) | 29 |
17 | Borussia M. | 29 |
18 | St. Pauli | 29 |
GOLEADORES
Goles | Nombre |
23 | Mario Gómez (Bayern Múnich) |
20 | Cissé (Friburgo) |
16 | Gekas (Eintracht Frankfurt) |
14 | Novakovic (Colonia) |
14 | Lakic (Kaiserlautern) |